<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strandh.DigitalPR</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Creative planning och sociala medier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 12:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>DigitalPR kommenterar: 2010/03/14</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommenterat]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[kortbloggat]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

The Future of the Internet and how to stop it (1 av 3)
Intressant söndagsläsning
Top 100 sites in 2010: Search giants, shopping, Facebook and a bit of porn
Statistik. Facebook är stort.
Embed Bing Maps Twitter Maps in your website
Faktiskt lite coolt.
Expertfrågan: Hur ska jag lära mig av besökarna?
Mycket bra svar. Tror också det är viktigt att lägga [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/10/digitalpr-kommenterar-20100310/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DigitalPR kommenterar: 2010/03/10'>DigitalPR kommenterar: 2010/03/10</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/09/digitalpr-kommenterar-20100309/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DigitalPR kommenterar: 2010/03/09'>DigitalPR kommenterar: 2010/03/09</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/05/digitalpr-kommenterar-20100305/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DigitalPR kommenterar: 2010/03/05'>DigitalPR kommenterar: 2010/03/05</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F14%2Fdigitalpr-kommenterar-20100314%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F14%2Fdigitalpr-kommenterar-20100314%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<ul>
<li><a href="http://www.itochutbildning.se/2010/02/the-future-of-the-internet-and-how-to-stop-it/">The Future of the Internet and how to stop it (1 av 3)</a></li>
<p>Intressant söndagsläsning
<li><a href="http://blogs.zdnet.com/igeneration/wp-mobile.php?p=4303">Top 100 sites in 2010: Search giants, shopping, Facebook and a bit of porn</a></li>
<p>Statistik. Facebook är stort.
<li><a href="http://www.liveside.net/bingblog/archive/2010/03/13/embed-bing-maps-twitter-maps-in-your-website.aspx?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+liveside+%28LiveSide%29">Embed Bing Maps Twitter Maps in your website</a></li>
<p>Faktiskt lite coolt.
<li><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.301793/hur-ska-jag-lara-mig-av-besokarna?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+idg%2Fvzzs+%28IDG.se%3A+Hetaste+IT-nyheterna+fr%C3%A5n+IDG.se%29">Expertfrågan: Hur ska jag lära mig av besökarna?</a></li>
<p>Mycket bra svar. Tror också det är viktigt att lägga till tjänster i stl med Woopra och liknande.
<li><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.301828/twitter-ska-rensa-skadliga-lankar?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+idg%2Fvzzs+%28IDG.se%3A+Hetaste+IT-nyheterna+fr%C3%A5n+IDG.se%29">Twitter ska rensa skadliga länkar</a></li>
<p>Twitter säkrar upp länkarna. Intressant om &#8221;skadliga länkar&#8221; kommer få också en&#8230;moralisk aspekt
<li><a href="http://www.socialamedier.com/2010/03/13/svenska-foretag-pa-twitter-topp20/">20 svenska företag på Twitter med flest följeslagare</a></li>
<p>Adland är väl ändå inget företag? Annars känns det som väntade företag.
<li><a href="http://www.persvarld.se/2010/03/13/gor-som-david-carson-%E2%80%93-blotta-dig/">Gör som David Carson – blotta dig</a></li>
<p>Per skriver om Carson. Spännande minst sagt.
<li><a href="http://jardenberg.se/b/vi-ses-val-pa-socialcash/">Vi ses väl på Social+Cash?</a></li>
<p>Jag blev inte utvald. Grattis ni andra och ha en bra dag.
<li><a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6775313.ab">Hans Hoff (S) anmäler Maud Olofsson för bloggen på Tillväxtverket</a></li>
<p>Frågan är väl mer om herr Hoff förstår vad en blogg handlar om.
<li><a href="http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1971409,00.html?xid=rss-topstories&#038;utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+time%2Ftopstories+%28TIME%3A+Top+Stories%29">Working for the Web&#39;s Big Content Machine</a></li>
<p>Både fascinerande och skrämmande läsning om webbens innehållsfabriker. Samtidigt också en pusselbit för framtidens media.
<li><a href="http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1971133_1971110_1971125,00.html?xid=rss-topstories&#038;utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+time%2Ftopstories+%28TIME%3A+Top+Stories%29">10 Ideas for the Next Ten Years: Bandwidth Is the New Black Gold</a></li>
<p>Bandvidd blir både commodity och något som blir en viktig sak för hela samhället. Dags för svenska regeringen att sätta nätutbyggnad på samma nivå som vägar, järnväg och annan logistik
<li><a href="http://resume.se/nyheter/2010/03/12/dundersuccen/">Dundersuccé för Bella &amp; Tyra</a></li>
<p>Grattis <a href="http://twitter.com/lowengrip">@lowengrip</a>. Ni har visat att online och interaktivitet ökar mervärdet för direktsändningar.
<li><a href="http://www.sverigesinformationsforening.se/informationsforeningensblogg/post/Lat-era-anstallda-betygsatta-foretaget-Employer-Branding-pa-alternativa-satt.aspx">Låt era anställda betygsätta företaget</a></li>
<p>Crowd sourcing, customer reviews och betygsättning är en självklarhet när det gäller retail. Men hur är det med företag? Är inte det mer komplext än en kofta? Jag tycker inte nödvändigtvis det &#8211; för en recension, betygsättning kan innebära möjligheten att lära sig mer om sitt företag och fr a om sitt HR-arbete och därmed kunna bli bättre. Motfrågan är &#8221;borde det inte ske internt&#8221;? Jo men min motfråga blir då: gör det det? (via <a href="http://twitter.com/elwirakotowska">@elwirakotowska</a>)</ul>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/&amp;title=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/&amp;t=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/&amp;title=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14&amp;summary=The%20Future%20of%20the%20Internet%20and%20how%20to%20stop%20it%20%281%20av%203%29Intressant%20s%C3%B6ndagsl%C3%A4sningTop%20100%20sites%20in%202010%3A%20Search%20giants%2C%20shopping%2C%20Facebook%20and%20a%20bit%20of%20pornStatistik.%20Facebook%20%C3%A4r%20stort.Embed%20Bing%20Maps%20Twitter%20Maps%20in%20your%20websiteFaktiskt%20lite%20coolt.Expertfr%C3%A5gan%3A%20Hur%20ska%20jag%20l%C3%A4ra%20mig%20av%20bes%C3%B6karna%3F&amp;source=Strandh.DigitalPR" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/&amp;title=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14&amp;link=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/&amp;title=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14&amp;selection=The%20Future%20of%20the%20Internet%20and%20how%20to%20stop%20it%20%281%20av%203%29Intressant%20s%C3%B6ndagsl%C3%A4sningTop%20100%20sites%20in%202010%3A%20Search%20giants%2C%20shopping%2C%20Facebook%20and%20a%20bit%20of%20pornStatistik.%20Facebook%20%C3%A4r%20stort.Embed%20Bing%20Maps%20Twitter%20Maps%20in%20your%20websiteFaktiskt%20lite%20coolt.Expertfr%C3%A5gan%3A%20Hur%20ska%20jag%20l%C3%A4ra%20mig%20av%20bes%C3%B6karna%3F" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="sexy-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/&amp;title=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F14%2Fdigitalpr-kommenterar-20100314%2F&amp;t=DigitalPR+kommenterar%3A+2010%2F03%2F14" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<p>Related posts:<ol><li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/10/digitalpr-kommenterar-20100310/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DigitalPR kommenterar: 2010/03/10'>DigitalPR kommenterar: 2010/03/10</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/09/digitalpr-kommenterar-20100309/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DigitalPR kommenterar: 2010/03/09'>DigitalPR kommenterar: 2010/03/09</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/05/digitalpr-kommenterar-20100305/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DigitalPR kommenterar: 2010/03/05'>DigitalPR kommenterar: 2010/03/05</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2010/03/14/digitalpr-kommenterar-20100314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YourLife visar hur bloggarna blivit en självklar del av redaktionella produkter</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnier]]></category>
		<category><![CDATA[förskjutning]]></category>
		<category><![CDATA[hygienfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[YourLife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Via @ebbasydow ser jag att Bonnier lanserar en jättesajt vid namn &#8221;YourLife&#8221; (blir lite full i skratt när man valt &#8221;yourlife.nu&#8221; vilket är en fascinerande mix av svenska och engelska) som har en &#8221;vidhängande&#8221; tidning. Det är i sig rätt speciellt: själva webben är centralt och den tryckta tidningen är ett mervärde. Indikerar onekligen en [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://digitalpr.se/2009/07/31/kortbloggat-pa-digitalpr-se-31-july-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kortbloggat på digitalpr.se-31 July 2009'>Kortbloggat på digitalpr.se-31 July 2009</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2009/08/10/spnnande-att-vara-en-liten-del-av-nya-mindpark/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sp&auml;nnande att vara en liten del av nya Mindpark'>Sp&auml;nnande att vara en liten del av nya Mindpark</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2009/04/07/kommenterat-pa-digitalprse-07-april-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kommenterat på digitalpr.se &#8211; 07 April 2009'>Kommenterat på digitalpr.se &#8211; 07 April 2009</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F12%2Fyourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F12%2Fyourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Via <a href="http://twitter.com/ebbasydow">@ebbasydow</a> ser jag att Bonnier lanserar en jättesajt vid namn &#8221;<a href="http://yourlife.nu">YourLife</a>&#8221; (blir lite full i skratt när man valt &#8221;yourlife.nu&#8221; vilket är en fascinerande mix av svenska och engelska) som har en &#8221;vidhängande&#8221; tidning. Det är i sig rätt speciellt: själva webben är centralt och den tryckta tidningen är ett mervärde. Indikerar onekligen en stark värderingsförändring från print till webb.</p>
<p style="text-align: left;">Vidare finns det självklart bloggar som är kopplade till webben &#8211; men de markeras inte som något speciellt utan är en självklar del av innehållet.<br />
<img class="aligncenter" title="yourlifebloggar" src="http://img.skitch.com/20100312-fu7thdpfecdsapu1adqs7mfumw.jpg" alt="" width="536" height="209" /><br />
Det känns som om det också indikerar en förskjutning mot att bloggarna faktiskt är en självklar del av ett innehåll: bloggosfären är inte längre något &#8221;nytt&#8221;, att blogga är inget &#8221;udda&#8221; som behöver lyftas fram. För flera segment blir en eller flera bloggar en självklarhet &#8211; för att använda mitt hatord: en &#8221;hygienfaktor&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Vad tycker ni? Är det ett sätt att &#8221;gömma&#8221; bloggarna eller visar det att vi är på väg mot att inte längre behöva tjata om bloggen som något speciellt utan som en självklar del även av en redaktionell produkt?</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/&amp;title=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/&amp;t=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/&amp;title=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter&amp;summary=Via%20%40ebbasydow%20ser%20jag%20att%20Bonnier%20lanserar%20en%20j%C3%A4ttesajt%20vid%20namn%20%22YourLife%22%20%28blir%20lite%20full%20i%20skratt%20n%C3%A4r%20man%20valt%20%22yourlife.nu%22%20vilket%20%C3%A4r%20en%20fascinerande%20mix%20av%20svenska%20och%20engelska%29%20som%20har%20en%20%22vidh%C3%A4ngande%22%20tidning.%20Det%20%C3%A4r%20i%20sig%20r%C3%A4tt%20speciellt%3A%20sj%C3%A4lva%20webben%20%C3%A4r%20centralt%20och%20den%20tryckta%20tid&amp;source=Strandh.DigitalPR" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/&amp;title=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter&amp;link=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-posterous">
			<a href="http://posterous.com/share?linkto=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/&amp;title=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter&amp;selection=Via%20%40ebbasydow%20ser%20jag%20att%20Bonnier%20lanserar%20en%20j%C3%A4ttesajt%20vid%20namn%20%22YourLife%22%20%28blir%20lite%20full%20i%20skratt%20n%C3%A4r%20man%20valt%20%22yourlife.nu%22%20vilket%20%C3%A4r%20en%20fascinerande%20mix%20av%20svenska%20och%20engelska%29%20som%20har%20en%20%22vidh%C3%A4ngande%22%20tidning.%20Det%20%C3%A4r%20i%20sig%20r%C3%A4tt%20speciellt%3A%20sj%C3%A4lva%20webben%20%C3%A4r%20centralt%20och%20den%20tryckta%20tid" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="sexy-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/&amp;title=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter" rel="nofollow" class="external" title="Push this on Pusha">Push this on Pusha</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F12%2Fyourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter%2F&amp;t=YourLife+visar+hur+bloggarna+blivit+en+sj%C3%A4lvklar+del+av+redaktionella+produkter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<p>Related posts:<ol><li><a href='http://digitalpr.se/2009/07/31/kortbloggat-pa-digitalpr-se-31-july-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kortbloggat på digitalpr.se-31 July 2009'>Kortbloggat på digitalpr.se-31 July 2009</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2009/08/10/spnnande-att-vara-en-liten-del-av-nya-mindpark/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sp&auml;nnande att vara en liten del av nya Mindpark'>Sp&auml;nnande att vara en liten del av nya Mindpark</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2009/04/07/kommenterat-pa-digitalprse-07-april-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kommenterat på digitalpr.se &#8211; 07 April 2009'>Kommenterat på digitalpr.se &#8211; 07 April 2009</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2010/03/12/yourlife-visar-hur-bloggarna-blivit-en-sjalvklar-del-av-redaktionella-produkter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggosfären kommer påverka mycket. Men på ett annat sätt.</title>
		<link>http://digitalpr.se/2010/03/12/bloggosfaren-kommer-paverka-mycket-men-pa-ett-annat-satt/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2010/03/12/bloggosfaren-kommer-paverka-mycket-men-pa-ett-annat-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggportalen]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Sandström]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[valet 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Gustav Sandström har lagt ut ett rejält länkbete genom sin debattartikel Bloggosfären är en medieanka där han förfäktar åsikten att bloggarna är fullständigt ointressanta för kommande valet. Det är roligt att samtidigt, tack vare @ingemarsdotter, läsa den gamla artikeln från förra valet runt Stockholm Spectator och deras prognos för bloggarnas nytta.
Själv vill jag nog påstå [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://digitalpr.se/2010/03/03/gastblogg-sociala-medier-kommer-igenom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gästblogg: Sociala medier kommer igenom'>Gästblogg: Sociala medier kommer igenom</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2009/05/04/reklam-pa-natet-kommer-inte-att-fungera/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reklam på nätet kommer inte att fungera'>Reklam på nätet kommer inte att fungera</a></li>
<li><a href='http://digitalpr.se/2009/06/26/reboot-day-2-fourth-action/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reboot #Start an open source project'>Reboot #Start an open source project</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F12%2Fbloggosfaren-kommer-paverka-mycket-men-pa-ett-annat-satt%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2010%2F03%2F12%2Fbloggosfaren-kommer-paverka-mycket-men-pa-ett-annat-satt%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gustav Sandström har lagt ut ett rejält länkbete genom sin debattartikel <a href="http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.327391-bloggosfaren-ar-en-medieanka">Bloggosfären är en medieanka</a> där han förfäktar åsikten att bloggarna är fullständigt ointressanta för kommande valet. Det är roligt att samtidigt, tack vare <a href="http://twitter.com/ingemarsdotter">@ingemarsdotter</a>, läsa den <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/bloggare-kan-avgora-valet-2006-1.545426">gamla artikeln från förra valet</a> runt Stockholm Spectator och deras prognos för bloggarnas nytta.</p>
<p>Själv vill jag nog påstå att det kanske varken är svart eller vitt utan påverkan tar sig många olika former. Att som Sandström gör &#8211; en analys utifrån rätt få och knappast bredspektrade siffror är dumt. Bland annat hänför han SOM-09-siffror om hur få svenskar som läser bloggar <em>dagligen</em> vilket knappast är en speciellt intressant siffra. Vidare anför han Bloggportalens topplistor som bevis för att alla bara läser modebloggar &#8211; men han glömmer att titta på Knuffs listor som visar en helt annan bild.</p>
<p>Det Gustav gör fel är att inte förstå att sociala medier är inte en masskanal. Hans analys utgår från traditionella sätt att mäta påverkan och därmed missar han bland annat den synergi som skapats mellan nya och gamla medier respektive att han glömmer bort att många människor idag väljer att göra sökningar inför ett val: oavsett om det gäller att köpa en bil eller välja ett parti. Hans snärtiga och stapplande av försök att bevisa sin tes med Lippman till trots. Fr a glömmer han bort att politik inte längre är diskuterat utifrån politikernas plattformar utan på så många fler plattformar, och på så många fler sätt än förut: men hörbart av så många fler.</p>
<p>Sociala medier är först och främst större än bloggosfären. Diskussionen runt politiska frågor sker på många olika ställen: på Twitter bland realtidsinfluerade informationsvana användare, på Facebook i nätverk som går in i varandra då <em>&#8221;jag är kompis med en kompis som är kompis med någon som inte är min kompis men ser min kommentar hos min kompis&#8221;</em> osv. Det politiska samtalet är inte bara det som sker när politiker är med &#8211; och idag är det mycket mer synligt för många fler, och vem som helst kan skapa sig en plattform för att säga sin mening. &#8221;Åsiktsmarknaden&#8221; är större, mer fragmenterad och därför inte alls linjärt möjlig att analysera utifrån påverkan som förut.</p>
<p>De &#8221;modebloggare&#8221; som Gustav beskriver som ointressanta är i sig ofta politiska; han glömmer exempelvis att Blondinbella tidigt förklarade sin politiska ståndpunkt. Det han missar är vidare att bloggosfären kallas det just för att det är en sfär bestående av oerhört många (enligt Twinglys senaste uppskattning uppåt 400 k bloggar) bloggar som inte är instängda i ett ämne utan blandar friskt mellan politik, bakning, dagboksanteckning, musikrecensioner och tyckande om reklam. Inte sällan i samma blogg. Oftast finns det mycket intressanta och inte sällan såväl avancerade som jordnära politiska analyser hos de bloggare som faller in i det stora segmentet &#8221;livsstilsbloggar&#8221;. Det innebär att påverkan kommer att ske inte nödvändigtvis via de partitrogna bloggarna utan från de bloggare som läses av många &#8211; eller få men som har hög tillit hos sina läsare.</p>
<p>Så vad som kommer att vinna valet är inte en enda kanal utan synergierna mellan de olika och bloggosfären, precis som Twitterville, liksom Facebookfeeds kommer att påverka oerhört mycket &#8211; men på ett nytt sätt.</p>
