<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepedition DigitalPR</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se</link>
	<description>Digital varumärkesstrateg och sociala medieexpert</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Tävling på Facebook: det handlar om respekt för användaren</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/05/16/tavling-pa-facebook-det-handlar-om-respekt-for-anvandaren/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/05/16/tavling-pa-facebook-det-handlar-om-respekt-for-anvandaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[användaren]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lotterilagen]]></category>
		<category><![CDATA[promotion guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[respekt]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingsregler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Facebook är en fantastisk möjlighet att skapa relationer, att bygga marknadsmedvetenhet hos kunder och tävlingar är en väg att gå. Problemet är att för många väljer att stirra sig blinda på reglernas upplevda strikthet och inte se att de finns till för en anledning: att användarna av Facebook ska få en bra upplevelse. Att bygga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/05/16/tavling-pa-facebook-det-handlar-om-respekt-for-anvandaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F05%2F16%2Ftavling-pa-facebook-det-handlar-om-respekt-for-anvandaren%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=T%C3%A4vling+p%C3%A5+Facebook%3A+det+handlar+om+respekt+f%C3%B6r+anv%C3%A4ndaren&amp;description=Facebook+%C3%A4r+en+fantastisk+m%C3%B6jlighet+att+skapa+relationer%2C+att+bygga+marknadsmedvetenhet+hos+kunder+och+t%C3%A4vlingar+%C3%A4r+en+v%C3%A4g+att+g%C3%A5.+Problemet+%C3%A4r+att+f%C3%B6r+m%C3%A5nga+v%C3%A4ljer+att+stirra+sig+blinda...&amp;tags=anv%C3%A4ndaren%2CFacebook%2CLotterilagen%2Cpromotion+guidelines%2Crespekt%2Ct%C3%A4vling%2Ct%C3%A4vlingsregler%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>#twittercensus från Twitter</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/05/08/twittercensus-fran-twitter/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/05/08/twittercensus-fran-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittercensus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[[View the story "#twittercensus" on Storify]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/05/08/twittercensus-fran-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F05%2F08%2Ftwittercensus-fran-twitter%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=%23twittercensus+fr%C3%A5n+Twitter&amp;description=%5BView+the+story+%22%23twittercensus%22+on+Storify%5D&amp;tags=Twitter%2CTwittercensus%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter begränsar ditt följande: här förklarar jag hur</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/05/08/twitter-begransar-ditt-foljande-har-forklarar-jag-hur/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/05/08/twitter-begransar-ditt-foljande-har-forklarar-jag-hur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 22:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[begränsningar]]></category>
		<category><![CDATA[following]]></category>
		<category><![CDATA[följa-följare]]></category>
		<category><![CDATA[regler]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Twitter är en fantastisk tjänst som de flesta som följer mig vet att jag nästan ohälsosamt använder. Enligt Silverbakk så twittrar jag i medeltal 100 tweets per dag och jag är oerhört tacksam för alla jag kan följa och alla som väljer att följa mig. Men ju mer Twitter växer desto större är faran att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/05/08/twitter-begransar-ditt-foljande-har-forklarar-jag-hur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F05%2F08%2Ftwitter-begransar-ditt-foljande-har-forklarar-jag-hur%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=Twitter+begr%C3%A4nsar+ditt+f%C3%B6ljande%3A+h%C3%A4r+f%C3%B6rklarar+jag+hur&amp;description=Twitter+%C3%A4r+en+fantastisk+tj%C3%A4nst+som+de+flesta+som+f%C3%B6ljer+mig+vet+att+jag+n%C3%A4stan+oh%C3%A4lsosamt+anv%C3%A4nder.+Enligt+Silverbakk+s%C3%A5+twittrar+jag+i+medeltal+100+tweets+per+dag+och+jag...&amp;tags=begr%C3%A4nsningar%2Cfollowing%2Cf%C3%B6lja-f%C3%B6ljare%2Cregler%2CTwitter%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Nästa paradigmskifte efter sociala medier</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/05/05/nasta-paradigmskifte-efter-sociala-medier/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/05/05/nasta-paradigmskifte-efter-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[offline/online]]></category>
		<category><![CDATA[uppkoppling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[Sociala medier är inte längre &#8221;det där nya&#8221; utan en del av en medieväv som alla behöver hantera. Behovet av att förklara &#8221;vad det är&#8221; har minskat även om det fortfarande finns: det är fortfarande många som känner viss osäkerhet över hur företag, organisationer faktiskt ska använda sig av sociala medier i sin dagliga verksamhet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/05/05/nasta-paradigmskifte-efter-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F05%2F05%2Fnasta-paradigmskifte-efter-sociala-medier%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=N%C3%A4sta+paradigmskifte+efter+sociala+medier&amp;description=Sociala+medier+%C3%A4r+inte+l%C3%A4ngre+%26%238221%3Bdet+d%C3%A4r+nya%26%238221%3B+utan+en+del+av+en+mediev%C3%A4v+som+alla+beh%C3%B6ver+hantera.+Behovet+av+att+f%C3%B6rklara+%26%238221%3Bvad+det+%C3%A4r%26%238221%3B+har+minskat+%C3%A4ven+om+det...&amp;tags=ambient%2CInternet%2Coffline%2Fonline%2Cuppkoppling%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline for Pages några månader senare</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/05/01/facebook-timeline-for-pages-nagra-manader-senare/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/05/01/facebook-timeline-for-pages-nagra-manader-senare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[cover image]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Pages]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[Likes och delningar har ökat efter att varumärken tvingades in i Facebook Timeline for pages. Åtminstone om man får tro de undersökningar som gjorts hittills.  Facebook lanserade Timeline for Pages i februari och när nu maj månad startar har flera undersökningar gjorts runt hur det &#8221;gått&#8221;. Facebooks löfte till varumärken var att man skulle öka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/05/01/facebook-timeline-for-pages-nagra-manader-senare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F05%2F01%2Ffacebook-timeline-for-pages-nagra-manader-senare%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=Facebook+Timeline+for+Pages+n%C3%A5gra+m%C3%A5nader+senare&amp;description=Likes+och+delningar+har+%C3%B6kat+efter+att+varum%C3%A4rken+tvingades+in+i+Facebook+Timeline+for+pages.+%C3%85tminstone+om+man+f%C3%A5r+tro+de+unders%C3%B6kningar+som+gjorts+hittills.%C2%A0+Facebook+lanserade+Timeline+for+Pages...&amp;tags=bilder%2Ccover+image%2CFacebook%2CFacebook+Pages%2CTimeline%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Du missade nog en bra konferens &#8211; Digital Knowledge Day</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/04/30/du-missade-nog-en-bra-konferens-digital-knowledge-day/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/04/30/du-missade-nog-en-bra-konferens-digital-knowledge-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferens]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Knowledge Day]]></category>
		<category><![CDATA[Jesper Wallerborg]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[Search Integration]]></category>
		<category><![CDATA[sketchnotes]]></category>
		<category><![CDATA[sociala webben]]></category>
		<category><![CDATA[upplevelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[Statistik är viktigt. Och siffror fascinerar oss. De skapar ordning, de hjälper oss att ta beslut och visa vägen för våra val. När det gäller marknadsföring är siffror viktiga &#8211; för att se vad vi lyckats med och vad som kan bli bättre. Att mäta är inte något som vi kan bortse från men samtidigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/04/30/du-missade-nog-en-bra-konferens-digital-knowledge-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F04%2F30%2Fdu-missade-nog-en-bra-konferens-digital-knowledge-day%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=Du+missade+nog+en+bra+konferens+%26%238211%3B+Digital+Knowledge+Day&amp;description=Statistik+%C3%A4r+viktigt.+Och+siffror+fascinerar+oss.+De+skapar+ordning%2C+de+hj%C3%A4lper+oss+att+ta+beslut+och+visa+v%C3%A4gen+f%C3%B6r+v%C3%A5ra+val.+N%C3%A4r+det+g%C3%A4ller+marknadsf%C3%B6ring+%C3%A4r+siffror+viktiga+%26%238211%3B...&amp;tags=Digital+Knowledge+Day%2CJesper+Wallerborg%2CKonferens%2Ckonvertering%2Cm%C3%A4tning%2CSearch+Integration%2Csketchnotes%2Csociala+webben%2Cupplevelse%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>DigitalPR.se på Cisions lista över tio bästa reklam- och PR-bloggar</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/04/27/digitalpr-se-pa-cisions-lista-over-tio-basta-reklam-och-pr-bloggar/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/04/27/digitalpr-se-pa-cisions-lista-over-tio-basta-reklam-och-pr-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deepedition DigitalPR]]></category>
		<category><![CDATA[bloggande]]></category>
		<category><![CDATA[bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[Cision]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Det är alltid roligt att bli uppmärksammad för det man gör. Cision har tidigare utsett mig till Sveriges näst mest digitalt inflytelserika PR-konsult. Den här bloggen är i år igen med på Cisions lista över reklam- och PR-bloggar. Det är en lista som startades för ganska många år sedan. Det är i år (igen) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/04/27/digitalpr-se-pa-cisions-lista-over-tio-basta-reklam-och-pr-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F04%2F27%2Fdigitalpr-se-pa-cisions-lista-over-tio-basta-reklam-och-pr-bloggar%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=DigitalPR.se+p%C3%A5+Cisions+lista+%C3%B6ver+tio+b%C3%A4sta+reklam-+och+PR-bloggar&amp;description=Det+%C3%A4r+alltid+roligt+att+bli+uppm%C3%A4rksammad+f%C3%B6r+det+man+g%C3%B6r.+Cision+har+tidigare+utsett+mig+till+Sveriges+n%C3%A4st+mest+digitalt+inflytelserika+PR-konsult.+Den+h%C3%A4r+bloggen+%C3%A4r+i+%C3%A5r+igen...&amp;tags=bloggande%2Cbloggar%2CCision%2Clista%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Tack Jack! Idag firar jag fem år på Twitter</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/04/20/tack-jack-idag-firar-jag-fem-ar-pa-twitter/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/04/20/tack-jack-idag-firar-jag-fem-ar-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[fem år]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Grattis till mig. Fem år på Twitter. 86505 tweets. Jag är den 5211232e som skapade konto. Och då ska man räkna in att de första åren var Jaiku vår main hangout. Men 2010 fick jag pris som Mesta Twittrare av Daytona: 30705 stycken. Länge tillhörde vi i Bubblan de med flest följare men sen kom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/04/20/tack-jack-idag-firar-jag-fem-ar-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F04%2F20%2Ftack-jack-idag-firar-jag-fem-ar-pa-twitter%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=Tack+Jack%21+Idag+firar+jag+fem+%C3%A5r+p%C3%A5+Twitter&amp;description=Grattis+till+mig.+Fem+%C3%A5r+p%C3%A5+Twitter.+86505+tweets.+Jag+%C3%A4r+den+5211232e+som+skapade+konto.+Och+d%C3%A5+ska+man+r%C3%A4kna+in+att+de+f%C3%B6rsta+%C3%A5ren+var+Jaiku+v%C3%A5r+main...&amp;tags=fem+%C3%A5r%2Cjubileum%2CTwitter%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Twitter avföljer konton random</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/04/17/twitter-avfoljer-konton-random/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/04/17/twitter-avfoljer-konton-random/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[bugg]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[När jag gick in på Twitter idag hittade jag det här: Dagen kraschlandar och jag lägger ner allt när jag upptäcker att @deeped inte följer mig!! Wtf?! — Christina Stielli (@stielli) April 17, 2012 Nu tror jag inte att @stielli riktigt tog det så hårt men självklart är det problematiskt. Det är en känd bugg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/04/17/twitter-avfoljer-konton-random/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F04%2F17%2Ftwitter-avfoljer-konton-random%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=Twitter+avf%C3%B6ljer+konton+random&amp;description=N%C3%A4r+jag+gick+in+p%C3%A5+Twitter+idag+hittade+jag+det+h%C3%A4r%3A+Dagen+kraschlandar+och+jag+l%C3%A4gger+ner+allt+n%C3%A4r+jag+uppt%C3%A4cker+att+%40deeped+inte+f%C3%B6ljer+mig%21%21+Wtf%3F%21+%E2%80%94+Christina+Stielli...&amp;tags=bugg%2Cfollow%2CTwitter%2Cunfollow%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>1 miljard för bilden när Facebook köper Instagram</title>
		<link>http://digitalpr.se/2012/04/10/1-miljard-for-bilden-nar-facebook-koper-instagram/</link>
		<comments>http://digitalpr.se/2012/04/10/1-miljard-for-bilden-nar-facebook-koper-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deeped Niclas Strandh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plattformar]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[uppköp]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[Annandagsdvalan fick ett abrupt slut av den oväntade nyheten att Facebook köper Instagram. Den mottogs med tappade hakor pga av att FB väljer att slanta upp en miljard dollar för ett bolag som har 13 anställda och 30 miljoner användare (men med ett extremt starkt momentum). Men också en extrem skepsis både utifrån att FB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalpr.se/2012/04/10/1-miljard-for-bilden-nar-facebook-koper-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=deeped&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fdigitalpr.se%2F2012%2F04%2F10%2F1-miljard-for-bilden-nar-facebook-koper-instagram%2F&amp;language=sv_SE&amp;category=text&amp;title=1+miljard+f%C3%B6r+bilden+n%C3%A4r+Facebook+k%C3%B6per+Instagram&amp;description=Annandagsdvalan+fick+ett+abrupt+slut+av+den+ov%C3%A4ntade+nyheten+att+Facebook+k%C3%B6per+Instagram.+Den+mottogs+med+tappade+hakor+pga+av+att+FB+v%C3%A4ljer+att+slanta+upp+en+miljard+dollar+f%C3%B6r...&amp;tags=bilder%2CFacebook%2Cinstagram%2Cuppk%C3%B6p%2Cvarum%C3%A4rke%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

