<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Kommenterat på digitalpr.se &#8211; 10 April 2009</title>
	<atom:link href="http://digitalpr.se/2009/04/10/kommenterat-pa-digitalprse-10-april-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalpr.se/2009/04/10/kommenterat-pa-digitalprse-10-april-2009/</link>
	<description>Creative planning och sociala medier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 18:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Marknadskommunikatör intresserad av social media &#8211; missa inte denna rapport &#171; Newsdesk PR 2.0</title>
		<link>http://digitalpr.se/2009/04/10/kommenterat-pa-digitalprse-10-april-2009/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Marknadskommunikatör intresserad av social media &#8211; missa inte denna rapport &#171; Newsdesk PR 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalpr.se/2009/04/10/kommenterat-pa-digitalprse-10-april-2009/#comment-1252</guid>
		<description>[...] branschen här hemma förbi? Såvitt jag kan se så är det bara Niclas Strandh som nämnt den ett blogginlägg. Ingen raketforskning. Men den är fortfarande färsk, gratis och ger dig en bra bild av hur ca 800 [...]&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;1252&#039;,&#039;Marknadskommunikat&#195;&#182;r intresserad av social media &#8211; missa inte denna rapport &laquo; Newsdesk PR 2.0&#039;); return false;&quot;&gt;Reply&lt;/a&gt;  - &lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;quote&quot; onclick=&quot;quote(&#039;1252&#039;,&#039;Marknadskommunikat&#195;&#182;r intresserad av social media &#8211; missa inte denna rapport &laquo; Newsdesk PR 2.0&#039;,&#039;&#91;...&#93; branschen h&#195;&#164;r hemma f&#195;&#182;rbi? S&#195;&#165;vitt jag kan se s&#195;&#165; &#195;&#164;r det bara Niclas Strandh som n&#195;&#164;mnt den ett blogginl&#195;&#164;gg. Ingen raketforskning. Men den &#195;&#164;r fortfarande f&#195;&#164;rsk, gratis och ger dig en bra bild av hur ca 800 &#91;...&#93;&#039;); return false;&quot;&gt;Quote&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] branschen här hemma förbi? Såvitt jag kan se så är det bara Niclas Strandh som nämnt den ett blogginlägg. Ingen raketforskning. Men den är fortfarande färsk, gratis och ger dig en bra bild av hur ca 800 [...]
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('1252','Marknadskommunikat&Atilde;&para;r intresserad av social media &amp;#8211; missa inte denna rapport &amp;laquo; Newsdesk PR 2.0'); return false;">Reply</a>  &#8211; <a href="#" class="quote" onclick="quote('1252','Marknadskommunikat&Atilde;&para;r intresserad av social media &amp;#8211; missa inte denna rapport &amp;laquo; Newsdesk PR 2.0','&amp;#91;...&amp;#93; branschen h&Atilde;&curren;r hemma f&Atilde;&para;rbi? S&Atilde;&yen;vitt jag kan se s&Atilde;&yen; &Atilde;&curren;r det bara Niclas Strandh som n&Atilde;&curren;mnt den ett blogginl&Atilde;&curren;gg. Ingen raketforskning. Men den &Atilde;&curren;r fortfarande f&Atilde;&curren;rsk, gratis och ger dig en bra bild av hur ca 800 &amp;#91;...&amp;#93;'); return false;">Quote</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
